你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 低溫反應(yīng)浴/恒溫槽 >低溫反應(yīng)浴
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                低溫反應(yīng)浴
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2024-09-01
 - 產(chǎn)品介紹:低溫反應(yīng)浴 可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)和鑒定。
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
低溫反應(yīng)浴
低溫反應(yīng)浴
產(chǎn)品概述
可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)和鑒定。
機(jī)器采用LCD液晶控制系統(tǒng),有溫度編程與程序控制功能,既適合單點(diǎn)恒溫控制,又適合連續(xù)變溫控制;制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)、膨脹閥和電磁閥等關(guān)鍵部件采用進(jìn)口品牌產(chǎn)品,確保系統(tǒng)安全和高效率運(yùn)行,降低噪音;系統(tǒng)裝備風(fēng)冷冷凝器和水冷冷凝器(可選),可適合于不同的應(yīng)用場(chǎng)合,同時(shí)提高制冷效率。如生物制藥、化學(xué)化工、食品工程等需要高精度恒溫實(shí)驗(yàn)場(chǎng)源。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用LCD控制器溫度數(shù)字設(shè)定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內(nèi)置二級(jí)攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●壓縮機(jī),高可靠性、高效率。
●設(shè)有方便工作人員更換浴液的放液口。
●液槽內(nèi)膽、頂板、電熱器和蒸發(fā)器等可能與工作介質(zhì)接觸的部件采用不銹鋼材料。
●保護(hù)裝置:具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。
●制冷系統(tǒng)具有延時(shí)、過熱、過電流多種保護(hù)裝置。均為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件,保證可靠性和使用壽命。
●P.I.D控制,極力排除影響溫度調(diào)節(jié)精度的外部因素,減小誤差。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | XHDHJF-4002  | XHDHJF-8002  | XHDHJF-1002  | XHDHJF-1202  | XHDHJF-2005  | XHDHJF-3005  | |||||||
儲(chǔ)液槽容積(L)  | 2L  | 2L  | 2L  | 2L  | 5L  | 5L  | |||||||
空載低溫度(℃)  | -40℃  | -80℃  | -100℃  | -120℃  | -20℃  | -40℃  | |||||||
工作條件  | 使用溫度范圍(℃)  | -40~99℃  | -80~99℃  | -100~99℃  | -120~99℃  | -20℃~99℃  | -30℃~99℃  | ||||||
合適環(huán)境溫度(℃)  | ≤25  | ||||||||||||
環(huán)境相對(duì)濕度(%)  | ≤60  | ||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||
電源  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | |||||||
主要性能及部件  | 顯示方式  | LCD 數(shù)字顯示  | LCD 數(shù)字顯示  | LCD 數(shù)字顯示  | LCD 數(shù)字顯示  | LCD 數(shù)字顯示  | LCD 數(shù)字顯示  | ||||||
控溫精度(℃)  | 控溫精度±0.5℃  | ||||||||||||
設(shè)定方式  | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.1℃  | ||||||||||||
安全保護(hù)  | 過載、延時(shí)、過電流、過熱  | ||||||||||||
磁力攪拌  | 功率:40W 轉(zhuǎn)速:10-1000rpm  | ||||||||||||
加熱功率  | 600W  | 600W  | 600W  | 600W  | 1000W  | 1000W  | |||||||
制冷劑  | 無氟環(huán)保型 制冷機(jī)  | ||||||||||||
循 環(huán) 泵  | 功率(W)  | 無  | 無  | 無  | 無  | 100W(選配:增壓泵:0-4bar泵壓可調(diào))  | |||||||
流量(L/min)  | 無  | 無  | 無  | 無  | 20L/min  | 20L/min  | |||||||
揚(yáng)程(m)  | 無  | 無  | 無  | 無  | 4-6米  | 4-6米  | |||||||
外循環(huán)接口  | 無  | 無  | 無  | 無  | 出水:塔接 12mm 回水:塔接 10mm  | 出水:塔接 12mm 回水:塔接 10mm  | |||||||
儲(chǔ) 液 槽  | 內(nèi)徑與高度(mm)  | Ф180×110  | Ф180×110  | Ф180×110  | Ф180×110  | Ф250×140  | Ф250×140  | ||||||
材質(zhì)  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | |||||||
大燒瓶容量(m L)  | 500ml  | 500ml  | 500ml  | 500ml  | 1000ml  | 1000ml  | |||||||
整機(jī)尺寸(mm)  | 465×406×420  | 440×350×805  | 585×490×887  | 585×490×887  | 475×330×635  | 475×330×635  | |||||||
整機(jī)重量(kg)  | 35kg  | 68kg  | 125kg  | 130kg  | 42kg  | 42kg  | |||||||


